優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股權投資與資本運作 | 風險投資學 | 浙江大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 應用心理學 | 應用心理學 | 浙江大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 社會心理學 | 應用心理學 | 浙江大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 應用心理學 | 應用心理學 | 浙江大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 體育 | 體育學 | 浙江大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公共衛生 | 醫學 | 浙江大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 獸醫 | 基礎醫學 | 浙江大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 農村發展MAE | 公共管理 | 浙江大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公共管理人才公共管理 | 公共管理 | 浙江大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 不分方向 | 法律 | 浙江大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 7.50萬 | 報名中 |
| 社會工作MSW | 社會工作 | 浙江大學 | 專業碩士 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 現代教育技術 | 教育 | 浙江大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 語文教育 | 教育 | 浙江大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 浙江大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 體育 | 體育 | 浙江大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工業設計工程 | 工程 | 浙江大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 材料與化工 | 工程 | 浙江大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 電子通信工程 | 工程 | 浙江大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工程 | 浙江大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 能源動力 | 工程 | 浙江大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 計算機技術 | 浙江大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 土木水利 | 建筑與土木工程 | 浙江大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 公共衛生 | 公共衛生 | 浙江大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 33.00萬 | 報名中 |
| 金融工程管理 | 工程管理 | 浙江大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 浙江大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 27.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子與通信工程 | 電子科學與技術 | 浙江工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 工業工程 | 工程 | 浙江工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 浙江工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.00萬 | 報名中 |
| 國際貿易 | 國際貿易學 | 浙江工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.00萬 | 報名中 |
| 人力資源方向 | 企業管理 | 浙江工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.00萬 | 報名中 |
| 會計與財務管理 | 企業管理 | 浙江工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.00萬 | 報名中 |
| 產業經濟學 | 產業經濟學 | 浙江工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 經濟學 | 浙江工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 浙江工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.50萬 | 報名中 |
| 物流工程 | 工程管理 | 浙江工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 浙江工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 環境工程 | 工程 | 浙江工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 材料工程 | 工程 | 浙江工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工程 | 浙江工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 工業設計工程 | 工程 | 浙江工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 動力工程 | 工程 | 浙江工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 計算機技術 | 計算機技術 | 浙江工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學科教學(語文) | 教育 | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 學科教學(數學) | 教育 | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 現代教育技術 | 教育 | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 教育 | 教育 | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 小學教育 | 小學教育 | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 學前教育 | 學前教育 | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 食品加工與安全 | 工程 | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 漁業 | 農業 | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 園藝 | 農業 | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 食品加工與安全碩士 | 工商管理(MBA) | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 0.90萬 | 報名中 |
| 國際商務 | 國際商務 | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.50萬 | 報名中 |
| 船舶與海洋工程 | 工程 | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 船舶與海洋 | 工程 | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工程碩士 | 寧波大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
| 集成電路工程碩士 | 工程碩士 | 寧波大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 1.00萬 | 報名中 |
| 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 寧波大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 寧波大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 集成電路工程 | 工程 | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 電子與通信工程 | 工程 | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 電子與通信工程碩士 | 工程 | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
| 計算機技術 | 計算機技術 | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 計算機技術碩士 | 計算機技術 | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.00萬 | 報名中 |
| 土木工程 | 土木工程 | 寧波大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 工商管理(MBA) | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 體育碩士 | 體育 | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 寧波大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 法律碩士 | 法律 | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| MPA | 工商管理(MBA) | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 學科教學(英語) | 教育 | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 化學 | 化學 | 寧波大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 化學 | 化學 | 寧波大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 學科教學(化學) | 教育 | 寧波大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 機械工程 | 寧波大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 臨床醫學 | 臨床醫學 | 寧波大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 公共衛生與預防醫學 | 公共衛生與預防醫學 | 寧波大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 公共衛生與預防醫學 | 公共衛生與預防醫學 | 寧波大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 眼科學 | 眼科學 | 寧波大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 內科學 | 內科學 | 寧波大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 精神病與精神衛生學 | 精神病與精神衛生學 | 寧波大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 影像醫學與核醫學 | 影像醫學與核醫學 | 寧波大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 外科學 | 外科學 | 寧波大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 臨床檢驗診斷學 | 臨床檢驗診斷學 | 寧波大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 耳鼻咽喉科學 | ?耳鼻咽喉科學 | 寧波大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 土木工程 | 土木工程 | 寧波大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義哲學 | 寧波大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 機械工程 | 寧波大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 浙江師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 浙江師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 文化傳播管理 | 工程管理 | 浙江師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 浙江師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 行政管理 | 工程管理 | 浙江師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 社會工作 | 浙江師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 特殊教育 | 教育 | 浙江師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 學科教學 | 教育 | 浙江師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 地理教學 | 教育 | 浙江師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 學前教育 | 學前教育 | 浙江師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 浙江師范大學 | 專業碩士 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 課程與教學論 | 課程與教學論 | 浙江師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 浙江師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育學 | 教育 | 浙江師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 教育學原理 | 教育學原理 | 浙江師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 課程與教學論 | 課程與教學論 | 浙江師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 浙江師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育 | 教育 | 浙江師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法學 | 法律 | 浙江師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 學科教育(思政) | 教育 | 浙江師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 哲學 | 浙江理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 應用心理學 | 應用心理學 | 浙江理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 浙江理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 文化事業管理 | 工程管理 | 浙江理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制工程 | 統計學 | 杭州電子科大 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工程碩士 | 杭州電子科大 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 杭州電子科大 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 電子與通信工程 | 電子科學與技術 | 杭州電子科大 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 集成電路工程 | 電子科學與技術 | 杭州電子科大 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 資產評估 | 資產評估 | 杭州電子科大 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 應用統計 | 工學 | 杭州電子科大 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工程管理 | 杭州電子科大 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 8.50萬 | 報名中 |
| 工業工程與管理 | 工程 | 杭州電子科大 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 杭州電子科大 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 8.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 杭州電子科大 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 6.50萬 | 報名中 |
| 工程碩士 | 工程管理 | 杭州電子科大 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 金融 | 金融 | 杭州電子科大 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 6.50萬 | 報名中 |
| 物流工程與公里 | 物流工程 | 杭州電子科大 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程管理 | 杭州電子科大 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 電子信息 | 計算機技術 | 杭州電子科大 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 計算機技術 | 計算機科學與技術 | 杭州電子科大 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 工程管理 | 杭州電子科大 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非法學 | 法律 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 社會工作 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 特殊教育 | 教育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 物理教學 | 教育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 語文教學 | 教育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生物教學 | 教育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 特殊教育 | 教育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 學前教育 | 學前教育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 體育教學 | 體育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 運動訓練 | 體育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 心理健康教育專業 | 應用心理 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 音樂教學 | 教育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 英語教學 | 教育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 現代技術教育 | 教育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 小學教育 | 小學教育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 體育教學 | 體育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 運動訓練 | 體育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 競賽組織 | 體育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 社會體育指導 | 體育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 學科教學(語文) | 教育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 藝術碩士 | 藝術 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 工程 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 美術教學 | 教育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 藝術設計 | 藝術 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 電影 | 電影 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 美術 | 美術 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 化學工程 | 工程 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 非法學 | 法律 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 法學 | 法律 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 廣播電視 | 廣播電視 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 歷史教學 | 教育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 科學與技術教育 | 教育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 數學 | 教育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 化學教學 | 教育 | 杭州師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業機械化 | 農業資源與環境 | 浙江海洋大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 農村與區域發展 | 農村與區域發展 | 浙江海洋大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 農業科技組織與服務 | 農業資源與環境 | 浙江海洋大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 設施農業 | 農業 | 浙江海洋大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 漁業碩士 | 農業 | 浙江海洋大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 交通運輸工程 | 工程 | 浙江海洋大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 食品加工與安全 | 林業 | 浙江海洋大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|