優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大數據分析與應用 | 數學 | 蘭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 應用統計 | 應用統計 | 蘭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 蘭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業行政管理 | 企業管理 | 蘭州大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 危機管理與決策 | 公共管理 | 蘭州大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 市場營銷 | 市場營銷 | 蘭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 市場營銷管理實務 | 市場營銷 | 蘭州大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 行政管理 | 行政管理 | 蘭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 會計碩士 | 會計 | 蘭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 高級管理人員工商管理 | 工商管理(MBA) | 蘭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 9.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 蘭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 蘭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 國際貿易管理與實務 | 國際貿易學 | 蘭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融碩士 | 金融 | 蘭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 經貿翻譯 | 外國語言文學 | 蘭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 英語筆譯 | 英語筆譯 | 蘭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 英語口譯 | 英語口譯 | 蘭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 臨床醫學 | 公共衛生 | 蘭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 社會工作 | 蘭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 漢語國際教育 | 漢語國際教育 | 蘭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 藝術設計 | 藝術 | 蘭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 音樂 | 音樂 | 蘭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 蘭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 農村與區域發展 | 農村與區域發展 | 蘭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 電子與通信工程 | 工程 | 蘭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 工程 | 蘭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 計算機技術 | 計算機技術 | 蘭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 訴訟法 | 訴訟法學 | 蘭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 法律 | 法律 | 蘭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 材料工程 | 工程 | 蘭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理碩士 | 工商管理(MBA) | 蘭州理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 法律碩士 | 法律 | 蘭州理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共管理碩士 | 工商管理(MBA) | 西北師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 西北師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.68萬 | 報名中 |
| 法律碩士 | 法學 | 西北師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 西北師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 教育學原理 | 教育學 | 西北師范大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 心理學 | 心理學 | 西北師范大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 體育人文社會學 | 體育學 | 西北師范大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 音樂與舞蹈學 | 音樂與舞蹈學 | 西北師范大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業管理決策 | 企業管理 | 西北師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 體育人文社會學 | 體育學 | 西北師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 運動人體科學 | 體育學 | 西北師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 課程與教學論 | 課程與教學論 | 西北師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 戲劇與影視學 | 戲劇與影視學 | 西北師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 教育學原理 | 教育學原理 | 西北師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 行政管理 | 行政管理 | 西北師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 美術學 | 美術學 | 西北師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 統計學 | 統計學 | 西北師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 民族傳統體育學 | 體育學 | 西北師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 體育教育訓練學 | 體育學 | 西北師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 西北師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林業 | 林業 | 甘肅農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.00萬 | 報名中 |
| 農業碩士 | 農業 | 甘肅農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|