優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟法 | 國際法學 | 哈爾濱工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 國際貿易學 | 國際貿易學 | 哈爾濱工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 財務管理與會計 | 企業管理 | 哈爾濱工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 哈爾濱工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程 | 哈爾濱工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 哈爾濱工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 哈爾濱工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 哈爾濱工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 車輛工程 | 工程碩士 | 哈爾濱工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 動力機械及工程 | 工程碩士 | 哈爾濱工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 工程碩士 | 工程 | 哈爾濱工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 哈爾濱工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 哈爾濱工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程 | 哈爾濱工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.25萬 | 報名中 |
| 工程 | 工程碩士 | 哈爾濱工程大學 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 哈爾濱工程大學 | 同等學力 | 集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 水下導航系統理論與技術 | 計算機技術 | 哈爾濱工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 動力工程 | 工程 | 哈爾濱工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 核能與動力工程 | 工程 | 哈爾濱工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 能源動力 | 工程 | 哈爾濱工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 哈爾濱工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 電子信息 | 計算機技術 | 哈爾濱工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 哈爾濱工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 土木水利 | 工程 | 哈爾濱工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 船舶與海洋工程 | 工程 | 哈爾濱工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 東北農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 互聯網金融 | 金融學 | 東北農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 公司金融與投融資方向 | 金融學 | 東北農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 東北農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業行政管理 | 行政管理 | 東北農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 現代物流與供應鏈管理 | 國際貿易學 | 東北農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際貿易管理與實務 | 國際貿易學 | 東北農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 數據挖掘與應用統計方向 | 工學 | 東北農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 東北農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 國際經濟法方向 | 國際法學 | 東北農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 高等學校教師 | 教育學 | 東北農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 獸醫博士 | 醫學 | 東北農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 視覺藝術與美學方向 | 藝術學 | 東北農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 農業推廣碩士 | 農學 | 東北農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流工程 | 物流工程 | 東北林業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 交通運輸工程 | 工程 | 東北林業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 交通運輸 | 工程 | 東北林業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 林業 | 林業 | 東北林業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 風景園林 | 風景園林學 | 東北林業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
| 農村發展 | 農業 | 東北林業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 風景園林 | 風景園林 | 東北林業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 藝術設計 | 藝術 | 東北林業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 國際商務英語 | 經濟學 | 東北林業大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 互聯網金融方向 | 金融學 | 東北林業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 公司金融與投融資方向 | 金融學 | 東北林業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 現代物流與供應鏈管理 | 國際貿易學 | 東北林業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際貿易管理與實務 | 國際貿易學 | 東北林業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 東北林業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業行政管理 | 行政管理 | 東北林業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 金融 | 金融 | 東北林業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 東北林業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 東北林業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 國際經濟法方向 | 國際法學 | 東北林業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 非法學 | 法律 | 東北林業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年以上 | 2.55萬 | 報名中 |
| 法學 | 法律 | 東北林業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 工程碩士 | 工程 | 東北林業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 食品加工與安全 | 工程 | 東北林業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 船舶與海洋工程 | 工程 | 東北林業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 國際商務英語 | 經濟學 | 東北林業大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 農業推廣 | 農學 | 東北林業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 視覺藝術與美學方向 | 藝術學 | 東北林業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 植物保護 | 工程 | 東北林業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 土木水利 | 建筑與土木工程 | 東北林業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 農業管理 | 農業 | 東北林業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 農業工程 | 農村與區域發展 | 東北林業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中醫康復學 | 醫學 | 哈爾濱醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 遺傳學 | 生物醫學工程 | 哈爾濱醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 公共衛生 | 公共衛生 | 哈爾濱醫科大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.60萬 | 報名中 |
| 藥學 | 公共衛生 | 哈爾濱醫科大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 臨床檢驗診斷學 | 臨床醫學 | 哈爾濱醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 臨床醫學 | 臨床醫學 | 哈爾濱醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 臨床病理學 | 臨床醫學 | 哈爾濱醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 護理 | 護理 | 哈爾濱醫科大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.30萬 | 報名中 |
| 口腔醫學 | 公共衛生 | 哈爾濱醫科大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 黑龍江大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理碩士 | 工商管理(MBA) | 哈爾濱理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 哈爾濱理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|