優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 語言學及應用語言學 | 中國語言文學 | 英語學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 英語語言文學 | 外國語言文學 | 英語學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 經貿翻譯 | 外國語言文學 | 英語學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 商務口譯 | 外國語言文學 | 英語學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 英語語言文學 | 外國語言文學 | 英語學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 同聲傳譯方向 | 外國語言文學 | 英語學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 外國語言學及應用語言學 | 外國語言文學 | 英語學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際貿易 | 國際貿易學 | 國際金融貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 國際關系 | 國際貿易學 | 國際金融貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 國際貿易 | 國際貿易學 | 國際金融貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業管理 | 企業管理 | 國際工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 國際工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 國際工商管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 17.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 國際工商管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 17.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育行政管理方向 | 行政管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 教育行政管理方向 | 行政管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日語語言文學 | 外國語言文學 | 日本文化經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 翻譯方向 | 外國語言文學 | 日本文化經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同聲傳譯 | 外國語言文學 | 高級翻譯學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 英語筆譯 | 英語筆譯 | 高級翻譯學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 10.00萬 | 報名中 |
| 英語口譯 | 英語口譯 | 高級翻譯學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 10.00萬 | 報名中 |
| 日語口譯 | 日語口譯 | 高級翻譯學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 10.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融工程與風險管理 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 資產管理與量化投資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新媒體與網絡傳播 | 傳播學 | 卓越學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 新媒體與網絡傳播方向 | 新聞傳播學 | 卓越學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際新聞報道 | 新聞學 | 新聞傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 傳播學 | 傳播學 | 新聞傳播學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |