優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際財務管理與會計方向 | 經濟學 | 國際經貿學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 企業會計管理方向 | 經濟學 | 國際經貿學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 國際經濟與貿易方向 | 經濟學 | 國際經貿學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 國際物流與供應鏈管理方向 | 經濟學 | 國際經貿學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 國際經貿學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 國際貿易 | 國際貿易學 | 國際經貿學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 國際貿易學 | 國際貿易學 | 國際經貿學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 國際貿易管理與實務 | 國際貿易學 | 國際經貿學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 現代物流與供應鏈管理方向 | 國際貿易學 | 國際經貿學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際貿易學 | 國際貿易學 | 國際經貿學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 國際貿易專業 | 國際貿易學 | 國際經貿學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 國際經貿學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1、國際物流與供應鏈管理; 2、跨境電子商務; 3、國際投資與跨國經營; 4、商務應用統計 | 經濟學 | 國際商務外語學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 商務英語方向 | 外國語言文學 | 國際商務外語學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 翻譯方向 | 外國語言文學 | 國際商務外語學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 商務英語 | 外國語言文學 | 國際商務外語學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 外國語言文學 | 外國語言文學 | 國際商務外語學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 外國語言文學 | 外國語言文學 | 國際商務外語學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1、金融市場投資與決策(全日制); 2、金融機構管理(全日制); 3、公司金融(全日制); 4、金融風險管理(全日制); | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 商業銀行經營管理 | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 證券投資方向 | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 金融方向 | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 公司金融方向 | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 特許金融分析師CFA | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 融資租賃 | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 金融管理與投資實務 | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 公司金融方向 | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 證券投資方向 | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 商業銀行經營管理方向 | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 商務英語方向 | 財務管理 | 金融管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 12.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 | 法學 | 工商管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 人力資源管理方向 | 人力資源管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 市場營銷方向 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 國際企業管理方向 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 市場營銷 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 國際企業管理方向 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 技術經濟及管理 | 技術經濟及管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 項目管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 文化產業管理 | 文化產業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 商務信息管理 | 商務信息管理專業 | 工商管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |