優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集成電路工程 | 電子科學與技術 | 復旦大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 生物醫學工程 | 生物工程 | 復旦大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 物流工程 | 物流管理 | 復旦大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 物聯網技術 | 電子商務 | 復旦大學 | 同等學力 | 集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 電子與通信工程 | 工程 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 電子信息 | 計算機技術 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程管理 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 社會工作 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 應用心理 | 應用心理 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 8.60萬 | 報名中 |
| 材料工程 | 工學 | 復旦大學 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 生物工程 | 生物工程 | 復旦大學 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 環境工程 | 工程 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 大氣工程技術 | 工程 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 資源與環境 | 工程 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 生物與醫藥 | 中醫 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 復旦大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 會計學 | 會計學 | 復旦大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 會計碩士 | 會計學 | 復旦大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 企業經濟管理 | 企業管理 | 復旦大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 復旦大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 企業管理 | 復旦大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 公共管理碩士 | 工商管理(MBA) | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程管理 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 工程管理 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.60萬 | 報名中 |
| 人力資源管理方向 | 企業管理 | 復旦大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 復旦大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 復旦大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 復旦大學 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 金融碩士 | 金融 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 16.80萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 12.80萬 | 報名中 |
| 公共衛生 | 公共衛生 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 公共衛生碩士 | 公共衛生 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 藥學 | 中醫 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 新聞與傳播學 | 新聞傳播學 | 復旦大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 法律金融方向 | 經濟法學 | 復旦大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 法律(非法學) | 法律 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.40萬 | 報名中 |
| 法律(法學) | 法律 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 護理學 | 護理學 | 復旦大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 護理學 | 護理學 | 復旦大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 護理 | 護理學 | 復旦大學 | 同等學力 | 集中班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公共衛生 | 公共衛生 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 護理 | 護理 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 工商管理(MBA) | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.60萬 | 報名中 |
| 企業經濟管理 | 經濟學 | 復旦大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 投資實務與管理 | 經濟學 | 復旦大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 國際商務 | 經濟學 | 復旦大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 稅務 | 稅務學 | 復旦大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 互聯網金融 | 金融學 | 復旦大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 復旦大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 16.80萬 | 報名中 |
| 金融 | 金融學 | 復旦大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 國際商務碩士 | 國際貿易學 | 復旦大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 10.00萬 | 報名中 |
| 金融 | 金融 | 復旦大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業管理與戰略決策 | 管理科學與工程 | 上海交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 企業管理與戰略決策 | 企業管理 | 上海交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 廣播電視 | 廣播電視 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 公共管理碩士 | 工商管理(MBA) | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
| EMBA | 工商管理(MBA) | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 1年 | 12.80萬 | 報名中 |
| EMBA | 工商管理(MBA) | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 1年 | 9.80萬 | 報名中 |
| 金融投資實務與管理 | 經濟學 | 上海交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 風險管理與保險 | 經濟學 | 上海交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 風險管理與保險 | 保險學 | 上海交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 風險管理與精算 | 風險管理與精算 | 上海交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 風險管理與精算方向 | 風險管理與精算 | 上海交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 會計碩士 | 會計 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.00萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 7.20萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 |
| 臨床醫學護理學 | 臨床醫學 | 上海交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 護理學 | 護理學 | 上海交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 藥學 | 中醫 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 生物與醫藥 | 工程 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 農業推廣 | 農業 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 體育 | 體育 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 能源動力 | 工程 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 法律碩士 | 法學 | 上海交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 法律 | 法律 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 法律(非法學) | 法律 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 法律(法學) | 法律 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 非法學 | 法律 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 法學 | 法律 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 翻譯 | 翻譯 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 電子信息 | 物流工程 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 控制工程 | 工程 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 儀器表 | 工程 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 網絡空間安全 | 工程 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 36.00萬 | 報名中 |
| 電子與通信工程 | 計算機技術 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 計算機技術 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 計算機與大數據技術 | 計算機技術 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 統計學 | 工學 | 上海交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 6.80萬 | 報名中 |
| 數據挖掘與應用統計方向 | 工學 | 上海交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| “大數據+”新技術 | 工學 | 上海交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 5.98萬 | 報名中 |
| 應用心理 | 應用心理 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 新聞傳播 | 新聞與傳播 | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 會計學 | 工商管理(MBA) | 上海交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 人力資源管理方向 | 企業管理 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 行政管理 | 行政管理 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 企業行政管理 | 行政管理 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 公共事務管理 | 行政管理 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 計算機技術工程碩士 | 行政管理 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 傳媒管理 | 工商管理(MBA) | 華東師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業行政管理方向 | 行政管理 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 公共事務管理方向 | 行政管理 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 華東師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 行政管理 | 工商管理(MBA) | 華東師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 工商管理(MBA) | 華東師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 工商管理(MBA) | 華東師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 思想政治教育 | 教育 | 華東師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國際稅收籌劃 | 稅務學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 投資銀行與資本運作 | 金融學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 證券投資 | 金融學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 信用管理 | 金融學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 投資銀行與資本運作 | 金融學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 概率論與數理統計 | 工學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 國際經貿 | 國際貿易學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 國際貿易方向 | 國際貿易學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 國際稅收籌劃方向 | 國際貿易學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 國際貿易學方向 | 國際貿易學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 概率論與數理統計 | 工學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 應用統計方向 | 工學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 信用管理方向 | 金融學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 證券投資方向 | 金融學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 國際投融資管理 | 金融學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 國際稅收籌劃 | 國際貿易學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 國際貿易學 | 國際貿易學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 國際投融資管理 | 國際貿易學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 教育技術 | 教育學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 教育信息化 | 教育學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 華東師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 國際投融資管理方向 | 國際貿易學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 世界經濟 | 世界經濟 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融管理 | 世界經濟 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際金融與投資 | 世界經濟 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融管理與理財規劃 | 世界經濟 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際商務與貿易 | 世界經濟 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 市場營銷管理 | 企業管理 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 企業管理方向 | 企業管理 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 電子商務管理 | 電子商務 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 華東師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 18.80萬 | 報名中 |
| 人力資源管理與應用心理 | 工商管理(MBA) | 華東師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 房地產經濟與管理 | 世界經濟 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 世界經濟學 | 世界經濟 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 會計學 | 會計學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 會計學 | 會計學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 會計與財務管理 | 企業管理 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 社會工作 | 華東師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 美術學 | 美術學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 6.30萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 應用心理學 | 應用心理學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 心理學 | 應用心理學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 應用心理學 | 應用心理學 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 15.00萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 華東師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 5.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會學 | 社會學 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 管理心理學與應用心理學 | 社會學 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 城市社區建設方向 | 社會學 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 社會工作方向 | 社會學 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 社會工作方向 | 社會學 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 社會心理學方向 | 社會學 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 計算數學 | 理學 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 文物與博物館 | 文物與博物館 | 上海大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 材料與化工 | 工程 | 上海大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 土木工程 | 工程 | 上海大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 工程管理 | 上海大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.60萬 | 報名中 |
| 傳播學 | 傳播學 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 文化與藝術傳播方向 | 傳播學 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 傳媒經濟與文化產業國際傳播方向 | 傳播學 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 傳播學 | 新聞傳播學 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 風險管理與保險 | 經濟學 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 金融投資實務與管理 | 經濟學 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 金融投資實務與管理 | 金融學 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 風險管理與精算 | 風險管理與精算 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 產業經濟學 | 產業經濟學 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 金融碩士 | 金融 | 上海大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 12.00萬 | 報名中 |
| 金融 | 金融 | 上海大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 國際商務 | 國際商務 | 上海大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 上海大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 不分方向 | 計算機技術 | 上海大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 國際貿易 | 國際貿易學 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 世界經濟學 | 世界經濟 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工學 | 上海大學 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 會計學 | 會計學 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 12.00萬 | 報名中 |
| 企業管理與戰略決策方向 | 企業管理 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 物流工程 | 物流管理 | 上海大學 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 法律 | 法學 | 上海大學 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 民商法學 | 民商法學 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 社會學 | 社會學 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 法律碩士 | 法律 | 上海大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 法學 | 工程 | 上海大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 冶金工程 | 工學 | 上海大學 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 電氣工程 | 工學 | 上海大學 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 生物工程 | 生物工程 | 上海大學 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 企業管理與戰略決策 | 企業管理 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 非法學 | 工程 | 上海大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 上海大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 17.80萬 | 報名中 |
| 能源動力 | 工程 | 上海大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 電子信息 | 計算機技術 | 上海大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 上海大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 上海大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 上海大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工商管理(MBA) | 上海大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.80萬 | 報名中 |
| 文化與藝術傳播 | 傳播學 | 上海大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市投資理財與銀行管理方向 | 經濟學 | 上海財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 商務分析與決策方向 | 經濟學 | 上海財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 財務管理與統計方向 | 經濟學 | 上海財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.30萬 | 報名中 |
| 互聯網金融方向 | 經濟學 | 上海財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 自貿區經濟與管理方向 | 經濟學 | 上海財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 區域經濟學財政與金融方向 | 經濟學 | 上海財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 互聯網金融方向 | 經濟學 | 上海財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.98萬 | 報名中 |
| 行政管理方向 | 經濟學 | 上海財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 影視產業金融管理與投資分析方向 | 經濟學 | 上海財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 12.80萬 | 報名中 |
